Position: 0 (0 Pts), 06/07/2014
Position: 1036 (941 Pts), 06/14/2024
Position: 3339 (25 Pts), 01/09/2014
Position: 3064 (53 Pts), 09/19/2022
Position: 2321 (251 Pts), 05/24/2010
Position: 270 (7144 Pts), 09/13/2019
Position: 283 (6613 Pts), 09/20/2019
Position: 3398 (21 Pts), 04/14/2013
Position: 2835 (90 Pts), 12/14/2012
Position: 1965 (339 Pts), 02/20/2009
Last Comments