Position: 734 (1687 Pts), 03/12/2010
Position: 880 (1221 Pts), 10/05/2009
Position: 0 (0 Pts), 03/30/2009
Position: 411 (4324 Pts), 06/14/2009
Position: 0 (0 Pts), 06/30/2011
Position: 174 (11990 Pts), 02/10/2009
Position: 0 (0 Pts), 04/09/2009
Position: 2385 (205 Pts), 05/14/2009
Position: 201 (9977 Pts), 10/09/2009
Position: 2817 (69 Pts), 06/12/2009
Last Comments